| Edetabel | Riik | Tätoveeringu proportsiooni ülevaade |
|---|---|---|
| 1 | Itaalia | Kuna 48% elanikkonnast on tätoveeritud, on peaaegu pooled itaallased tindiga. |
| 2 | Ameerika Ühendriigid | Erinevad uuringud näitavad, et 16–36% ameeriklastest on tätoveeringud, kusjuures konkreetsed protsendid varieeruvad uuringuaastate ja proovide põhjal. |
| 3 | Rootsi | Üks Lääne-Euroopa riike, kus on suur tätoveeringute osakaal, Rootsil on suur tätoveerimiskultuur ja suur entusiastide baas. |
| 4 | Taani | Sarnaselt Rootsiga on ka Taanis levinud tätoveerimiskultuur, kus tätoveeringute osakaal on suhteliselt kõrge. |
| 5 | Ühendkuningriik | Ühendkuningriigis on tätoveeringukultuuril pikk ajalugu ja tätoveeringud on viimastel aastatel muutunud üha populaarsemaks nooremate põlvkondade seas. |
| 6 | Austraalia | Mitmekultuurilise riigina on Austraalial rikkalik tätoveerimiskultuur ja suur tätoveeringute osakaal. |
| 7 | Kanada | Tätoveeringud on Kanadas nooremate põlvkondade seas populaarsed, aidates kaasa suhteliselt suurele tätoveeringute osakaalule. |
| 8 | Holland | Hollandis on suhteliselt avatud tätoveerimiskultuur, tätoveeringud on levinud nooremate inimeste ja kunstnike seas. |
| 9 | Prantsusmaa | Tätoveeringud koguvad Prantsusmaal nooremate põlvkondade seas järk-järgult populaarsust, kusjuures tätoveeringute osakaal kasvab. |
| 10 | Saksamaa | Kuigi see pole nii levinud kui mõnes teises riigis, kasvab ja areneb Saksamaa tätoveerimiskultuur järk-järgult. |
Nendes riikides on tätoveeringute osakaal suhteliselt kõrge, mis võib olla seotud sotsiaalse kultuuri, isiklike eelistuste, kunstilise tegevuse ja muude teguritega. Siiski on uuringute ja statistiliste meetodite võimalike erinevuste tõttu ülaltoodud pingerida ja proportsioonid üksnes viitamiseks.

